Download Kisi-Kisi Perbutir Soal Ujian Nasional (UN/UNBK) Mapel Geografi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019
Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Kisi-Kisi Perbutir Soal Ujian Nasional (UN/UNBK) Mapel Geografi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019.
Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.
Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi Perbutir Soal UN (UNBK) Mapel Geografi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019.
A. HAKEKAT GEOGRAFI
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
1 | Menganalisis konsep geografi yang sesuai dg fenomena |
2 | Menganalisis prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena |
3 | Menganalisis pendekatan geografi yang sesuai untuk mengatasi masalah tertentu |
4 | Mengklasifikasi aspek geografi |
B. PEMBENTUKAN JAGADRAYA, TATASURYA, DAN BUMI
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
5 | Mengidentifikasi dampak rotasi/revolusi bumi |
6 | Mengidentifikasi dampak gerakan lempeng yang sesuai dengan gambar |
7 | Menentukan faktor penyebab perubahan batuan sesuai dengan siklus |
8 | Menggolongkan menurut tenaga pembentuknya dr bentuk muka bumi |
C. FENOMENA GEOSFER
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
9 | Mengidentifikasi fenomena vulkanisme yang sesuai dengan pernyataan |
10 | Mengidentifikasi upaya yang sesuai dalam mitigasi gempa |
11 | Mengidentifikasi jenis tanah yang terdapat di daerah tertentu |
12 | Menentukan upaya pelestarian tanah menurut metode tertentu |
13 | Menentukan lapisan dan fungsi lapisan atmosfer |
14 | Menganalisis jenis angin menjadi faktor cuaca yg memengaruhi curah hujan |
15 | Menentukan jenis hujan yang terjadi di daerah tertentu |
16 | Menganalisis jenis bioma yang sesuai dengan ciri-ciri iklim |
17 | Menganalisis jenis aktivitas perekonomian manusia yang sesuai dengan ciri-ciri iklim |
18 | Menganalisis proses dan arti proses dalam siklus hidrologi |
19 | Menginterpretasi kondisi morfologi daerah sesuai dengan pola aliran sungai tertentu |
20 | Memberikan contoh pemanfaatan laut yang terdapat pada zona tertentu |
21 | Mengidentifikasi lokasi sebaran hutan di Indonesia yang sesuai dg ciri-ciri |
22 | Mengidentifikasi hewan wilayah tertentu di Indonesia |
23 | Menentukan Taman Nasional dan flora/fauna yang dilindungi |
24 | Menggolongkan barang tambang menurut kriteria tertentu |
25 | Menentukan barang tambang yang banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah tertentu |
26 | Menentukan pemanfaatan barang tambang tertentu bagi kehidupan |
D. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
27 | Menganalisis permasalahan penduduk dan upaya mengatasi masalah |
28 | Menganalisis masalah penduduk seperti yang digambarkan pada piramida |
29 | Mengidentifikasi mobilitas penduduk yang sesuai dengan pernyataan |
30 | Menentukan kaitan kelestarian lingkungan dg pembangunan berkelanjutan |
31 | Mengevaluasi tindakan yang tepat dalam pelestarian lingkungan |
32 | Mengevaluasi tindakan sesuai dg prinsip pembangunan berkelanjutan |
E. INFORMASI GEOGRAFI
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
33 | Menginterpretasi objek yang terdapat pada citra |
34 | Menganalisis pemanfataan citra penginderaan jauh di bidang tertentu |
35 | Menyimpulkan makna ilustrasi peta dr 2 gambar dg skala yang berbeda |
36 | Menyimpulkan informasi keruangan dari 3 jenis peta |
37 | Menghitung ketinggian suatu tempat beserta jenis tumbuhan yang tumbuh |
38 | Menganalisis jenis peta yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu |
39 | Mengidentifikasi jenis data pada Sistem Informasi Geografis (SIG) |
40 | Menganalisis keunggulan atau kelemahan Sistem Informasi Geografis (SIG) |
41 | Menentukan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) di bidang tertentu |
F. KEWILAYAHAN
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
42 | Mengidentifikasi pola permukiman di pedesaan atau kota sesuai ciri |
43 | Mengidentifikasi ciri-ciri desa yang sesuai dengan tahap perkembangannya |
44 | Mengidentifikasi tata guna lahan sesuai gambar pola keruangan kota45|
45 | Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi dua buah wilayah kota atau desa |
46 | Menentukan titik henti antara dua buah tempat |
47 | Mengidentifikasi dampak interaksi desa-kota |
48 | Menganalisis hal yang menyebabkan suatu wilayah tumbuh menjadi ”pusat pertumbuhan” |
49 | Mengidentifikasi ciri-ciri negara maju/berkembang |
50 | Memberi contoh negara maju/berkembang yang sesuai dengan peta |
Silahkan Download pada link di bawah ini jika anda menginginkan kisi-kisi tersebut sebagai berikut
Semoga contoh prakiraan Kisi-Kisi ini dapat membantu para siswa SMA dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
Demikianlah artikel tentang :
Download Kisi-Kisi Perbutir Soal UN/UNBK Geografi SMA Program IPS Tahun 2019
Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!Mau donasi lewat mana?
Kalau sudah melakukan DONASI silahkan hubungi ke no Whatshapp ini ya : WA-IG
Paypal
Bank BRI - An.Sarif Hidayatullah / Rek : 3702-0104-7715-536
DONASI ANDA PENTING UNTUK KAMI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Post a Comment