Download Kisi-Kisi Perbutir Soal Ujian Nasional (UN/UNBK) Mapel Ekonomi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019
Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Kisi-Kisi Perbutir Soal Ujian Nasional (UN/UNBK) Mapel Ekonomi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019.
Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.
Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi Perbutir Soal UN (UNBK) Mapel Ekonomi Jenjang SMA Program IPS Tahun 2019.
A. KONSEP EKONOMI
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
1 | Menjelaskan cara mengatasi masalah kelangkaan sumber daya |
2 | Menentukan masalah ekonomi modern |
3 | Menjelaskan perilaku konsumen atau produsen perilaku |
4 | Menjelaskan cara memecahkan masalah sistem ekonomi yg dianut negara tertentu |
5 | Menyelesaikan masalah berdasarkan circulair flow diagram |
6 | Menentukan harga keseimbangan berdasarkan data |
7 | Menganalisis jenis elastisitas berdasarkan data |
8 | Menganalisis jenis elastisitas berdasarkan data8 Menyelesaikan masalah pasar barang |
B. KONSEP PEMBANGUNAN
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
9 | Menjelaskan kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi |
10 | Menjelaskan dampak dari penerapan kebijakan ekonomi mikro atau ekonomi makro |
11 | Menghitung indeks harga berdasarkan data kebutuhan & penghasilan petani |
12 | Menghitung pendapatan perkapita berdasarkan data GNP |
13 | Menjelaskan dampak dari inflasi berdasarkan ilustrasi |
14 | Menyelesaikan masalah kebijakan moneter yang di ambil oleh pemerintah |
15 | Menjelaskan cara menyelesaikan masalah pengangguran |
16 | Menjelaskan dampak dari prioritas anggaran untuk negara/daerah |
17 | Menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dg APBN/APBD |
18 | Menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dua keluarga berdasarkan data |
19 | Menjelaskan cara memecahkan masalah hubungan IHSG dg tingkat suku bunga |
20 | Memecahkan masalah hubungan pasar modal dengan kebijakan moneter |
C. MANAJEMEN PEREKONOMIAN INTERNASIONAL
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
21 | Menganalisis perjanjian perdagangan bebas dihubungkan dengan perekonomian nasional |
22 | Menghitung nilai rupiah dengan tiga valuta asing |
23 | Mengidentifikasi komponen neraca pembayaran sisi debit/kredit |
24 | Menjelaskan hubungan neraca pembayaran dengan devisa |
25 | Menjelaskan dampak dari kerjasama internasional terhadap perekonomian Indonesia |
26 | Menyelesaikan masalah perusahaan berdasarkan manajemen |
27 | Menghitung SHU anggota koperasi apabila SHU tahun yang lalu tidak diambil. |
D. AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
28 | Menentukan informasi di instansi yang berkualitas |
29 | Menentukan analisis bukti transaksi berdasarkan mekanisme debet dan kredit |
30 | Menginterpretasi transaksi pada tanggal tertentu berdasarkan jurnal umum |
31 | Mencatat kertas kerja pada perusahaan jasa |
32 | Menghitung nilai prive pada perusahaan jasa |
33 | Menganalisis neraca perusahaan jasa berdasarkan dua data |
E. AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
34 | Mencatat jurnal khusus berdasarkan transaksi |
35 | Menyimpulkan barang tersedia untuk dijual pada dua periode/dua tahun perusahaan dagang |
36 | Menentukan pencatatan kertas kerja dengan tepat |
37 | Menghitung untuk memecahkan masalah berhubungan dengan laba/rugi di luar usaha |
38 | Menyimpulkan 2 modal perusahaan karena investasi tambahan dari pemiliknya |
39 | Menginterpretasi transaksi tertentu dari jurnal tersebut |
40 | Menghitung modal di neraca saldo setelah penutupan |
Silahkan Download pada link di bawah ini jika anda menginginkan kisi-kisi tersebut sebagai berikut
Semoga contoh prakiraan Kisi-Kisi ini dapat membantu para siswa SMA dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
Demikianlah artikel tentang :
Download Kisi-Kisi Perbutir Soal UN/UNBK Ekonomi SMA Program IPS Tahun 2019
Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!Mau donasi lewat mana?
Kalau sudah melakukan DONASI silahkan hubungi ke no Whatshapp ini ya : WA-IG
Paypal
Bank BRI - An.Sarif Hidayatullah / Rek : 3702-0104-7715-536
DONASI ANDA PENTING UNTUK KAMI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Post a Comment